PRASARANA SEKOLAH
| No | Nama Prasarana | Panjang | Lebar | Status Kepemilikan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudang | 3 | 2 | Milik | |
| 2 | Kamar WC Pria | 2 | 1 | Milik | |
| 3 | Kamar WC Putri | 2 | 1 | Milik | |
| 4 | Kelas X A | 9 | 8 | Milik | |
| 5 | Kelas X B | 9 | 8 | Milik | |
| 6 | Kelas X C | 9 | 8 | Milik | |
| 7 | Kelas XI C | 9 | 8 | Milik | |
| 8 | Kelas XIA | 9 | 8 | Milik | |
| 9 | Kelas XIB | 9 | 8 | Milik | |
| 10 | Kelas XII Bahasa | 9 | 8 | Milik | |
| 11 | Kelas XII IPS | 9 | 8 | Milik | |
| 12 | LAB. BAHASA DAN SENI | 10 | 8 | Milik | |
| 13 | Laboratorium Kimia | 12 | 8 | Milik | |
| 14 | Laboratorium Komputer | 9 | 8 | Milik | |
| 15 | Ruang Guru | 12 | 8 | Milik | |
| 16 | Ruang Kepala Sekolah | 6 | 4 | Milik | |
| 17 | Ruang Perustakaan | 12 | 8 | Milik | |
| 18 | Ruang TU | 5 | 3 | Milik | |
| 19 | Ruangan OSIS | 3 | 2 | Milik | |
| 20 | Ruangan WC Laki | 1 | 1 | Milik | |
| 21 | WC wanita | 1 | 1 | Milik |
